MCC 3202 — код, зарезервированный для авиакомпаний.
Карты с кэшбеком MCC 3202:
| Название карты | Размер кэшбэка | Категория кэшбэка |
|---|---|---|
| Ситибанк | ||
| Citi Priority | 1-5% | Базовый |
| Cash Back | 1-1.2% | Базовый |
| Альфа-Банк | ||
| AlfaTravel | 2-3% | Базовый |
| Альфа-Карта | 1.5/2% | Базовый |
| Яндекс.Плюс | 1% | Базовый |
| Открытие | ||
| Opencard | 1-11% | Отели и билеты |
| Банк Восточный | ||
| Карта путешественника | 5% | Авиалинии |
| Кэшбэк – опция Всё включено | 2% | Базовый |
| ВостОк - опция Всё включено | 2% | Базовый |
| ВостОк - опция За рулём | 1% | Базовый |
| ВостОк - опция Отдых | 1% | Базовый |
| Кэшбэк – опция Тепло | 1% | Базовый |
| Кэшбэк – опция Онлайн покупки | 1% | Базовый |
| ВостОк - опция Онлайн покупки | 1% | Базовый |
| Кэшбэк – опция Отдых | 1% | Базовый |
| Кэшбэк – опция За рулём | 1% | Базовый |
| Тепло | 1% | Базовый |
| Tinkoff Банк | ||
| Tinkoff Black | 1/5% | Авиабилеты |
| ALL Airlines | 2% | Базовый |
| Tinkoff Junior | 1-2% | Базовый |
| Перекресток-Тинькофф | 1% | Базовый |
| Яндекс.Плюс | 1% | Базовый |
| Tinkoff Drive | 1% | Базовый |
| MAXIM | 1% | Базовый |
| Tinkoff Platinum | 1% | Базовый |
| Экспобанк | ||
| Digital карта | 1-6.67% | Базовый |
| Сбербанк | ||
| Карта с большими бонусами | 0.5% | Базовый |
| Спасибо от Сбербанк | 0.5% | Базовый |
| Почта Банк | ||
| Вездедоход | 1/2% | Авиабилеты |
| Зелёный мир | 1 дерево | Базовый |
