Сбербанк и Тинькофф — крупнейшие банки России, с которыми мы встречаемся ежедневно. Где лучше открыть дебетовую или кредитную карту? Какой из банков предлагает лучшие условия по обслуживанию? Сравним тарифы, условия обслуживания и бонусные программы дебетовых и кредитных карт Сбербанка и Тинькофф.
Сравнение дебетовых карта Сбербанк и Тинькофф
Для сравнения возьмём продукты-локомотивы: Сберкарта от Сбербанк и Карта Tinkoff Black.
Технологические особенности
Сберкарта | Tinkoff Black | |
---|---|---|
Платежная система | Visa/MasterCard/МИР | MasterCard |
Бесконтактная оплата | ✓ | ✓ |
Валюта карты | Рубли | Рубли, Доллары, Евро |
Срок действия | 3 года | 3 года |
Мобильное приложение | ✓ | ✓ |
Бесконтактная оплата, возможность оплачивать покупки с помощью Google или Apple Pay, совершать переводы через мобильное приложение: всё это привычные вещи для большинства современных обывателей. Сбербанк и Тинькофф — лидеры по технологичности.
Как мы видим, особой разницы между технологическими особенностями карт нет. Оба банка предоставляют возможность бесконтактной оплаты, привязки карт к платежным системам IOS и ANDROID, а также собственные мобильные приложения. Стоит отметить, что при открытии «Сберкарты» с платежной системой МИР Вы будете несколько ограничены:
- Вы не сможете привязать карту к платежным система IOS и ANDROID;
- Вы не сможете рассчитываться этой картой за границей.
В остальном можно сказать, что предложения банков полностью идентичны
Полезная информация
Как привязать или удалить карту из Google Play Читать
Выпуск и обслуживание
Сберкарта | Tinkoff Black | |
---|---|---|
Выпуск | Бесплатно | Бесплатно |
Обслуживание карты | 150 руб/мес или 1 800 руб/год | 99 руб/мес или 1 188 руб/год |
Условия бесплатного обслуживания | - Сумма покупок за предыдущий месяц более 5 000 руб; - Ежедневный баланс счетов банковских карт не менее 20 000 руб - Зарплатный клиент банка | - Открытие счета в иностранной валюте - Постоянный остаток на счетах, вкладах, накопительных счетах и инвестициях от 50 000 руб - Действующий кредит; |
Перевыпуск карты | - Плановый - бесплатно; - По утере или изменении данных - 150 рублей | Бесплатно |
Выпуск дополнительной карты | Бесплатно | Бесплатно |
Обслуживание дополнительной карты | Согласно тарифам основной карты | Согласно тарифам основной карты |
Доставка карты | 199 руб, действует в 19 городах РФ | Бесплатно |
Оба банка выпускают карты бесплатно, но у Тинькофф есть большой плюс — бесплатная доставка карты в течение 2-х суток после оформления. То есть Вам не нужно идти в банк и стоять в очереди. Сама процедура оформления занимает не более 10-15 минут.
Сбербанк также предоставляет услугу курьерской доставки карты, но она стоит 199 рублей и действует в 19 городах.
Годовое обслуживание выгоднее в Тинькофф Банк, но на наш взгляд, Сбербанк предлагает более выгодные условия по бесплатному обслуживанию карты.
Тинькофф предлагает более выгодные условия по выпуску карты, а Сбербанк по годовому обслуживанию. Можно сказать, что предложения банков равнозначны
У нас ничья 2:2
Снятие наличных
Сберкарта | Tinkoff Black | |
---|---|---|
В банкоматах банка | Бесплатно | Бесплатно до 500 000 руб 2% от суммы превышения лимита, минимум 90 руб |
В банкоматах других банков | Бесплатно - в банкоматах дочерних банков 1,5% от суммы, минимум 150 руб.* * Без комиссии при выполнении одного из условий: - При тратах от 75 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 150 000 руб на счете карты | 90 руб. при снятии наличных до 3 000 руб за расчетный период Бесплатно - при снятии наличных от 3 000 до 100 000 руб 2% на сумму сверх лимита, мин. 90 руб, при превышении лимита 100 000 |
В кассах банка | Бесплатно - в пределах суточного лимита 0,5% от суммы превышения - при превышении лимита | Отсутствует возможность |
В кассах других банков | Бесплатно - в кассах дочерних банков 1% от суммы, но не менее 150 руб в кассах других банков | 90 руб. при снятии наличных до 3 000 руб за расчетный период Бесплатно - при снятии наличных от 3 000 до 100 000 руб 2% на сумму сверх лимита, мин. 90 руб, при превышении лимита 100 000 |
Лимит на выдачу в банкоматах | Месячный лимит - 500 000 руб * 3 000 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 20 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 40 000 руб на счете карты * 5 000 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 75 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 150 000 руб на счете карты Ежедневный лимит - 50 000 руб * 150 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 5 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 20 000 руб на счете карты * 300 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 20 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 40 000 руб на счете карты * 500 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 75 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 150 000 руб на счете карты | - 500 000 руб/мес в банкоматах Тинькофф - 100 000 руб/мес в банкоматах других банков |
Лимит на выдачу в кассах | Месячный лимит - 500 000 руб * 3 000 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 20 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 40 000 руб на счете карты * 5 000 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 75 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 150 000 руб на счете карты Ежедневный лимит - 50 000 руб * 150 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 5 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 20 000 руб на счете карты * 300 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 20 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 40 000 руб на счете карты * 500 000 руб при выполнении одного из условий - При тратах от 75 000 руб. в предыдущем календарном месяце - При общей сумме балансов не менее 150 000 руб на счете карты | - 100 000 руб/мес |
Следующим пунктом сравнения дебетовых карт Сбербанка и Тинькофф будет снятие наличных. Хоть и остаётся всё меньше торговых точек, в которых расчёт производится исключительно наличными, но тем не менее критерий важный.
Плюсы Тинькофф:
- Большая партнёрская сеть, в банкоматах которой можно снять наличные бесплатно (можно отметить, что сразу 2 плюса: 1) Большое количество банкоматов, 2) Есть возможность бесплатно снимать наличку в банкоматах и кассах других банков);
- Есть возможность снимать наличные сверх лимита, да придётся заплатить комиссию, но такая возможность бесспорно большой плюс;
- Отсутствует лимит на дневное снятие наличных.
Минусы Тинькофф
- В отличие от карт Сбербанка, нет возможности изменять дневные и месячные лимиты на снятие наличных;
Плюсы Сбербанк
- Нет лимита на снятие в банкоматах Сбербанк;
- В зависимости от тарифа изменяются лимиты на снятие налички;
Минусы Сбербанк
- Бесплатное снятие только в банкоматах Сбербанка;
- Нет возможности получить наличку сверх лимита ч/з банкоматы
Плюсов у Тинькофф больше, поэтому оставим этот раунд за картой этого банка
Итак, 3:2 в пользу карты Tinkoff Black
Переводы
Сберкарта | Tinkoff Black | |
---|---|---|
Внутрибанковские переводы | Без комиссии между своими счетами Без комиссии до 50 000 руб другим клиентам Сбербанк | Без комиссии |
В другой банк по реквизитам | 1% от суммы, максимум 1500 руб | Без комиссии |
В другой банк по номеру карты | 1.5% от суммы, минимум 30 руб. | Без комиссии до 20 000 руб Свыше 20 000 руб - 1,5% от суммы, мин 30 руб |
В другой банк по номеру телефона(система быстрых платежей) | 1% от суммы, максимум 1 500 руб Ч/з СБП 100 000 руб бесплатно | Без комиссии до 20 000 руб Свыше 20 000 руб - 1,5% от суммы, мин 30 руб Ч/з СБП - Без комиссии |
Этот пункт не будем разбирать подробно. Из таблицы выше видно, что Tinkoff Black выигрывает с заявным преимуществом
Tinkoff Black уверенно вырывается вперед
4:2 в пользу Tinkoff
Бонусная программа
Следующим пунктом сравнения дебетовых карт Сбербанк и Тинькофф будут бонусные программы. Начнем с Сберкарты:
Бонусная программа Сберкарта
Всем действующим и потенциальным держателям Сберкарты предлагается бонусная программа «Спасибо». Участником может стать любой держатель карты, который подключит данную программу одни из способов:
- Сбербанк Онлайн;
- Банкомат или терминал;
- СМС;
- Приложение «Спасибо»
Каждому участнику присваивается определенный уровень «Привилегий». От чего зависит уровень «Привилегий»:
- «Спасибо» — базовый уровень.
- «Большое спасибо». Покупки от 5000 руб/мес, а также доля трат от 50% до 84,99%
- «Огромное спасибо». Покупки от 5000 руб/мес, доля трат от 50% до 84,99%, а также не менее 1 платежа в системе Сбербанк Онлайн, Мобильное приложение Сбербанк Онлайн или «Автоплатеж»
- «Больше, чем спасибо». Покупки от 5000 руб/мес, доля трат от 85%, не менее 1 платежа в системе Сбербанк Онлайн, Мобильно приложение Сбербанк Онлайн или «Автоплатеж» и не менее 1 открытия или пополнения вклада.
Доля трат = POS/(POS+CASH) *100%, где CASH – сумма наличных средств снятых со Счетов дебетовой Карты/Платежных счетов участника программы лояльности
Начисление бонусов
Уровень поощрения 1
Уровень привилегий | MCC-коды | Размер поощрения | Ограничения |
---|---|---|---|
Спасибо | Категория «Кафе и рестораны»: 5812; 5814; 5462; 5811; 5813 | -5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» | Не более 2000 (двух тысяч) Бонусов |
Большое спасибо | -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» |
||
Огромное спасибо | |||
Больше, чем спасибо |
Уровень поощрения 2
Для перехода: Торговый оборот от 20 000 руб/мес или остаток на конец каждого дня от 40 000 руб
Уровень привилегий | MCC-коды | Размер поощрения | Ограничения |
---|---|---|---|
Спасибо | Категория «Кафе и рестораны»: 5812; 5814; 5462; 5811; 5813 | -5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» | Не более 2000 (двух тысяч) Бонусов |
Большое спасибо | -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» |
||
Огромное спасибо | |||
Больше, чем спасибо |
Уровень поощрения 3
Для перехода: Торговый оборот от 75 000 руб/мес или остаток на конец каждого дня от 150 000 руб
Уровень привилегий | MCC-коды | Размер поощрения | Ограничения |
---|---|---|---|
Спасибо | Категория «АЗС»: 5172; 5541; 5542; 5983; 9752 Категория «Кафе и рестораны»: 5812; 5814; 5462; 5811; 5813 Категория «Такси»: 4121 | -10% (Десять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории «АЗС»; -5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» -5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Такси» | Не более 1000 (одной тысячи) Бонусов в Категории «АЗС»; Не более 2000 (двух тысяч) Бонусов в Категории «Кафе и рестораны»; Не более 2000 (двух тысяч) Бонусов в Категории «Такси» |
Большое спасибо | -9,5% (Девять целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории «АЗС»; -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Такси» |
||
Огромное спасибо | |||
Больше, чем спасибо |
Уровень поощрения 4
Для перехода: 1) Подключить тарифный план «СберПрайм +», а также совершить не менее 1 операции в категориях, указанных в таблице
Уровень привилегий | MCC-коды | Размер поощрения | Ограничения |
---|---|---|---|
Спасибо | Категория «АЗС»: 5172; 5541; 5542; 5983; 9752 Категория «Кафе и рестораны»: 5812; 5814; 5462; 5811; 5813 Категория «Такси»: 4121 | - 10% (Десять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории «АЗС»; - 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Такси» - 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в Мобильном приложении «Ситимобил» - 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» - 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в Мобильном приложении «СберМаркет» | Не более 1000 (одной тысячи) Бонусов в Категории «АЗС» Не более 2000 (двух тысяч) Бонусов суммарно в категории Такси и Мобильном приложении «ситимобил» Не более 2000 (двух тысяч) Бонусов в Категории «Кафе и рестораны» Не более 2000 (двух тысяч) бонусов в мобильном приложении «Сбермаркет» |
Большое спасибо | -9,5% (Девять целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории «АЗС»; -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Такси» - 5% (Пять процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в Мобильном приложении «Ситимобил» -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в ТСП категории: «Кафе и рестораны» -4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) от суммы Поощряемой операции, совершенной Участником в Мобильном приложении «Сбермаркет» |
||
Огромное спасибо | |||
Больше, чем спасибо |
Бонусная программа Tinkoff Black
Начисление бонусов
3-15% За покупки в любимых категориях и местах, выбранных вами в приложении или личном кабинете Тинькофф.
1% За остальные покупки
Ограничение — 3 000 бонусов/мес
3-30% За покупки по спецпредложениям партнеров, размещенным в приложении и личном кабинете Тинькофф
Ограничение — 6 000 бонусов/мес
Категории Кэшбэка
Категории | MCC | Описание Категорий |
---|---|---|
Авиабилеты | 3000-3299; 4304; 4415; 4418; 4511; 4582 | Оплата авиабилетов в онлайн-сервисах, офисах авиакомпаний, кассах аэропортов |
Автоуслуги | 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549 | Покупка автозапчастей. Оплата в автосервисах, на СТО и автомойках |
Аренда авто | 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425- 3439, 3441, 7512, 7513, 7519 | Оплата автомобилей напрокат в дилерских центрах |
Аптеки | 5122, 5292, 5295, 5912 | Оплата в аптеках и профильных магазинах медикаментов |
Детские товары | 5641, 5945 | Оплата игрушек и одежды в детских магазинах, отделах товаров для детей и магазинах игрушек |
Дом, Ремонт | 1520, 1711, 1731, 1740,1750, 1761, 1771, 1799, 2791, 2842, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5722, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699 | Оплата в магазинах для отделки и обустройства дома, а также в мебельных салонах |
Ж/д билеты | 4011, 4112 | Оплата билетов на электрички и поезда в онлайнсервисах, кассах и терминалах |
Животные | 5995, 0742 | Оплата в зоомагазинах и ветклиниках |
Искусство | 5932, 5937, 5970, 5971, 5972,5973 | Покупки в галереях, антикварных магазинах, у арт-дилеров |
Канцтовары | 5111, 5943 | Оплата в оптовых и розничных магазинах канцелярии и товаров для офиса |
Каршеринг 7512, 4121 | Краткосрочная аренда авто с оплатой по минутам или часам — не включая услуги такси и аренду в дилерских центрах | |
Кино 7829, 7832, 7841 | Оплата товаров и услуг кинотеатров | |
Книги 2741, 5111, 5192, 5942, 5994 | Оплата в книжных магазинах и газетных киосках | |
Косметика 5977 | Оплата в профильных магазинах косметики, парфюмерии и средств по уходу за собой | |
Красота | 5977,7230,7297,7298 | Оплата в магазинах косметики и парфюмерии, в косметических и SPA-салонах |
Местный транспорт | 4111 | Оплата проезда в метро, наземном городском транспорте и пригородных поездах |
Музыка | 5733, 5735 | Оплата в магазинах музыкальных инструментов |
Образование | 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8493, 8494, 8351 | Оплата в государственных и частных школах, вузах и училищах, а также плата за профильное обучение: бизнесу, искусствам, спорту, вождению |
Одежда, Обувь, Ювелирные изделия и часы / Одежда и обувь онлайн | 5094, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5944, 5949, 5950, 7296, 7631 | Оплата в магазинах одежды, обуви и аксессуаров, драгоценностей и часов /Оплата на сайтах или в приложениях магазинов одежды, обуви, аксессуаров и часов |
Платные дороги | 4784 | Плата за проезд по платным дорогам, трассам и мостам |
Развлечения | 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991, 7992, 7993, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999, 8664 | Оплата в боулингах, парках аттракционов, цирках и других местах для досуга |
Рестораны | 5811, 5812, 5813 | Оплата в ресторанах, кафе, барах — не включая рестораны быстрого обслуживания |
Спорттовары | 5655, 5940, 5941 | Оплата в профильных спортивных магазинах |
Сувениры | 5947 | Оплата открыток, воздушных шаров, праздничных украшений, подарочной упаковки и других товаров в магазинах подарков и сувенирных лавках |
Супермаркеты / Онлайн-супермаркеты | 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921 | Оплата в супермаркетах и профильных продуктовых магазинах / Оплата на сайтах или в приложениях супермаркетов и профильных продуктовых магазинах |
Такси | 4121 | Оплата водителям и онлайн-службам такси. В категорию не входит каршеринг |
Топливо | 5172, 5541, 5542, 5983 | Оплата бензина и другого топлива на заправочных станциях и в профильных магазинах, а также покупок в магазинах и кафе при АЗС |
Транспорт | 4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 4789, 5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523 | Плата в такси, городском и пригородном общественном транспорте. Взносы за пользование парковками, гаражами и платными дорогами. Оплата в разделе «Транспорт» приложения и сайта Тинькофф. Покупка спецтехники и лизингавто — не включая авто напрокат |
Фаст Фуд | 5814 | Оплата в ресторанах быстрого питания |
Фото, Видео | 5044, 5045, 5946, 7332, 7333, 7338, 7339, 7395 | Оплата в профильных магазинах оборудования для фото- и видеосъемки |
Цветы | 5193, 5992 | Оплата в цветочных магазинах, салонах флористики и профильных магазинах для садоводов |
Электроника и техника | 5722, 5732 | Оплата покупок, а также услуг по установке в профильных магазинах бытовой техники и электроники |
Duty Free | 5309 | Оплата в магазинах беспошлинной торговли |
Онлайн-кинотеатры | — | Оплата подписок на Netflix, IVI, Okko.tv, MEGOGO, Кинопоиск, Amazon Prime Video, more.tv |
Процент на остаток Tinkoff
Процент на остаток по карте начисляется до 300 000 ₽ при покупках от 3 000 ₽/мес.:
- 3,5% годовых — базовая ставка доступна всем держателям карты;
- 5% годовых начисляется при подключении сервисов Tinkoff PRO / Tinkoff PREMIUM
За явным преимуществом побеждает Tinkoff Black. Банк предлагает программу кэшбэка + проценты на остаток. Причём бонусная программа имеет большее количество категорий.
Итак, 5:2 в пользу Tinkoff Black